最新情報
2012/02/28
2月26日に開催されたPHOENIX CUP in鹿児島の結果をランキングに反映しました!
2012/01/18
1月15日に開催されたPHOENIX CUP BEGINNING 2012 in久留米の結果をランキングに反映しました!
2011/12/14
2011/09/26
9月25日に開催されたPHOENIX CUP in北九州の結果をランキングに反映しました!これで2011年全てのトーナメントが終了しました!
2011/08/02
ポイントランキング
2012年ランキング[2012年2月27日時点]
メンズ
| 1位 | 相良 俊介 | 43p |
| 1位 | 山田 勇樹 | 43p |
| 3位 | 山口 孝治 | 22p |
| 4位 | 河野 友樹 | 20p |
| 5位 | 西 哲平 | 13p |
| 6位 | 麦田 寛信 | 11p |
| 7位 | 尾崎 正巳 | 8p |
| 8位 | 三好 智也 | 6p |
| 8位 | MARK CUYOS ARABIS | 6p |
| 8位 | 坂田 浩樹 | 6p |
| 8位 | 村山 健 | 6p |
| 12位 | 高橋 滋喜 | 5p |
| 12位 | 日高 譲治 | 5p |
| 12位 | 根木 康弘 | 5p |
| 15位 | 野村 裕樹 | 4p |
| 15位 | 川原 正仁 | 4p |
| 15位 | 永淵 良 | 4p |
| 15位 | 田代 皓亮 | 4p |
| 15位 | 藍園 英樹 | 4p |
| 15位 | 船津 真 | 4p |
| 21位 | 宮崎 基 | 3p |
| 21位 | 園田 修 | 3p |
| 21位 | 前嶋 志郎 | 3p |
| 21位 | 沖 国敏 | 3p |
| 21位 | 末吉 遼 | 3p |
| 26位 | 山田 康行 | 2p |
| 26位 | 前谷 芳宏 | 2p |
| 26位 | 井ノ上 誠 | 2p |
| 26位 | 藤田 智彰 | 2p |
| 26位 | 大穂 徳睦 | 2p |
| 26位 | 浜崎 建二 | 2p |
| 26位 | 井上 明洋 | 2p |
| 26位 | 古澤 吉優 | 2p |
| 26位 | 木村 泰隆 | 2p |
| 26位 | 谷口 哲治 | 2p |
| 26位 | 江頭 裕二 | 2p |
| 26位 | 佐藤 寛 | 2p |
| 26位 | 村上 禎範 | 2p |
| 26位 | 才塚 優俊 | 2p |
| 26位 | 佐藤 将央 | 2p |
| 26位 | 福留 和也 | 2p |
| 26位 | 野畠 陽光 | 2p |
| 26位 | 平山 賢二朗 | 2p |
| 26位 | 北山 貴志 | 2p |
| 26位 | 高橋 翔伍 | 2p |
| 26位 | 山ア 智和 | 2p |
| 26位 | 清水 光一 | 2p |
| 26位 | 渡邉 徳一 | 2p |
| 26位 | 城野 弘樹 | 2p |
| 26位 | 末次 伸広 | 2p |
| 26位 | 林 佳史 | 2p |
| 26位 | 坂井 賢治 | 2p |
| 26位 | 堀江 英隆 | 2p |
| 26位 | 有満 長志 | 2p |
| 26位 | 西来 宏明 | 2p |
| 26位 | 寺井 啓人 | 2p |
| 26位 | 石川 健 | 2p |
| 58位 | 森 翔平 | 1p |
| 58位 | 荒川 浩二 | 1p |
| 58位 | 長尾 和也 | 1p |
| 58位 | 高尾 幸太郎 | 1p |
| 58位 | 永尾 宗徳 | 1p |
| 58位 | 勝山 達朗 | 1p |
| 58位 | 山際 篤史 | 1p |
| 58位 | 西田 和弘 | 1p |
| 58位 | 山口 真悟 | 1p |
| 58位 | 久世 武志 | 1p |
| 58位 | 大山 勉 | 1p |
| 58位 | 宮田 一浩 | 1p |
| 58位 | 杉山 雄祐 | 1p |
| 58位 | 平岡 紘生 | 1p |
| 58位 | 得居 健 | 1p |
| 58位 | 近藤 泰裕 | 1p |
| 58位 | 安陪 辰之 | 1p |
| 58位 | 中村 利幸 | 1p |
| 58位 | 小柳 雅樹 | 1p |
| 58位 | 的野 和雅 | 1p |
| 58位 | 松尾 裕一 | 1p |
| 58位 | 川ア 和彦 | 1p |
| 58位 | 佐藤 寿洋 | 1p |
| 58位 | 坂井 慎也 | 1p |
| 58位 | 田中 均 | 1p |
| 58位 | 山ア 慎二朗 | 1p |
| 58位 | 藤山 桂市 | 1p |
| 58位 | 佐貫 諒司 | 1p |
| 58位 | 竹下 要 | 1p |
| 58位 | 長谷部 剛 | 1p |
| 58位 | 関 健一 | 1p |
| 58位 | 石ア 丈晴 | 1p |
| 58位 | 古賀 正和 | 1p |
| 58位 | 岩田 純弥 | 1p |
| 58位 | 末吉 満 | 1p |
| 58位 | 大石 純一 | 1p |
| 58位 | 水迫 康誉 | 1p |
| 58位 | 広重 良平 | 1p |
| 58位 | 中島 健智 | 1p |
| 58位 | 井上 貴皓 | 1p |
| 58位 | 松岡 隼 | 1p |
| 58位 | 橋 宝也 | 1p |
| 58位 | 島田 一輝 | 1p |
| 58位 | 鳥越 康雄 | 1p |
| 58位 | 河内 悠紘 | 1p |
| 58位 | 一ノ宮 孝司 | 1p |
| 58位 | 岸川 幸介 | 1p |
| 58位 | 松浦 達哉 | 1p |
| 58位 | 長谷川 康史 | 1p |
| 58位 | 松尾 恭行 | 1p |
| 58位 | 原 建悟 | 1p |
| 58位 | 佐藤 紘士 | 1p |
| 58位 | 井寺 孝平 | 1p |
| 58位 | 酒井 俊輔 | 1p |
| 58位 | 内田 浩市 | 1p |
| 58位 | 梅田 泰裕 | 1p |
| 58位 | 平田 晃浩 | 1p |
| 58位 | 中原 政樹 | 1p |
| 58位 | 朝久 大亮 | 1p |
| 58位 | 古野 悟志 | 1p |
| 58位 | 山口 宏太 | 1p |
| 58位 | 江藤 由泰 | 1p |
| 58位 | 中村 慎治 | 1p |
| 58位 | 藤井 紀行 | 1p |
| 58位 | 山口 暁生 | 1p |
| 58位 | 原田 尚幸 | 1p |
| 58位 | 満永 芳郎 | 1p |
| 58位 | 柳ケ水 清 | 1p |
| 58位 | 浦川 勉 | 1p |
| 58位 | 福山 芳宏 | 1p |
| 58位 | 牛島 直樹 | 1p |
| 58位 | 立花 和博 | 1p |
| 58位 | 日高 希望 | 1p |
| 58位 | 倉岡 裕大 | 1p |
| 58位 | 西林 桂 | 1p |
| 58位 | 福島 雅弘 | 1p |
| 58位 | 三輪 智広 | 1p |
| 58位 | 古田 伸二 | 1p |
| 58位 | 宮丸 太地 | 1p |
| 58位 | 堀川 誠 | 1p |
| 58位 | 泉 直希 | 1p |
| 58位 | 今畠中 優友 | 1p |
| 58位 | ヒル・フローレス | 1p |
| 58位 | 津留 悠太 | 1p |
| 58位 | 廣瀬 龍一 | 1p |
| 58位 | 春田 和哉 | 1p |
| 58位 | 秋山 龍広 | 1p |
| 58位 | 高井 友由 | 1p |
| 58位 | 濱平 宜良 | 1p |
| 58位 | 松田 健 | 1p |
| 58位 | 大城 雄太 | 1p |
| 58位 | 吉岡 綾正 | 1p |
| 58位 | 淋 翔太 | 1p |
| 58位 | ジェフ・パギビガン | 1p |
| 58位 | 出水 孝昌 | 1p |
| 58位 | 星子 拓彦 | 1p |
| 58位 | 岩本 洋佑 | 1p |
| 58位 | 松原 篤史 | 1p |
| 58位 | 山添 覚 | 1p |
| 58位 | 宇良 仁志 | 1p |
| 58位 | 竹本 吉伸 | 1p |
| 58位 | 青山 光二 | 1p |
| 58位 | 上山 大介 | 1p |
レディース
| 1位 | 山本 麻衣 | 39p |
| 2位 | 檜山 亜紗子 | 31p |
| 2位 | 莵田 美奈子 | 31p |
| 2位 | 松本 恵 | 31p |
| 5位 | 吉田 未来 | 8p |
| 5位 | 木原 奈実 | 8p |
| 5位 | 下麥 明香 | 8p |
| 5位 | 堀川 さやか | 8p |
| 9位 | 濱田 緒里絵 | 6p |
| 9位 | 田中 美穂 | 6p |
| 9位 | 山田 唯 | 6p |
| 12位 | 廣津 好美 | 5p |
| 12位 | 福岡 朋世 | 5p |
| 12位 | 今井 麻由花 | 5p |
| 15位 | 北林 友美子 | 4p |
| 15位 | 白石 尚子 | 4p |
| 17位 | 笹原 未麗 | 3p |
| 17位 | 大石 麻衣子 | 3p |
| 17位 | 久世 貴美枝 | 3p |
| 17位 | 伊堂寺 靖世 | 3p |
| 17位 | 脇山 奈津子 | 3p |
| 17位 | 渋川 明奈 | 3p |
| 17位 | 芋岡 幸江 | 3p |
| 17位 | 柳田 千香子 | 3p |
| 17位 | 松永 かおり | 3p |
| 26位 | 吉永 圭希 | 2p |
| 26位 | 江頭 麻美 | 2p |
| 28位 | 平田 紗由里 | 1p |
| 28位 | 神力 朋美 | 1p |
| 28位 | 津田 有希 | 1p |
| 28位 | 加来 遥 | 1p |
| 28位 | 増岡 憲美 | 1p |
| 28位 | 川崎 圭恵 | 1p |
| 28位 | 山下 マリエ | 1p |
| 28位 | 中牟田 美弥 | 1p |
| 28位 | 溝口 千晴 | 1p |
| 28位 | 尾上 智子 | 1p |
| 28位 | 浦川 奈那子 | 1p |
| 28位 | 龍崎 純枝 | 1p |
| 28位 | 白川 真弓 | 1p |
| 28位 | 山口 加奈 | 1p |
| 28位 | 黒木 亜矢子 | 1p |
| 28位 | 松岡 奈津姫 | 1p |
| 28位 | 吉丸 依子 | 1p |
| 28位 | 渡邉 桃子 | 1p |
| 28位 | 野ア 美由紀 | 1p |
| 28位 | 磯部 綾子 | 1p |
| 28位 | 渡邉 唯 | 1p |
| 28位 | 辻 美和 | 1p |
| 28位 | 溝田 メイ子 | 1p |
| 28位 | 橋本 佳奈 | 1p |
| 28位 | 山ア 弥生 | 1p |
| 28位 | 佐藤 菜摘 | 1p |
| 28位 | 二ノ方 沙織 | 1p |
| 28位 | 春園 さくら | 1p |
| 28位 | 廣瀬 亜喜 | 1p |
| 28位 | 藤ア 梨紗 | 1p |
| 28位 | 蔵満 みゆき | 1p |
| 28位 | 古別府 優美 | 1p |
| 28位 | 内木場 由佳 | 1p |
| 28位 | 鍋島 悠 | 1p |