最新情報
2012/02/28
2月26日に開催されたPHOENIX CUP in鹿児島の結果をランキングに反映しました!
2012/01/18
1月15日に開催されたPHOENIX CUP BEGINNING 2012 in久留米の結果をランキングに反映しました!
2011/12/14
2011/09/26
9月25日に開催されたPHOENIX CUP in北九州の結果をランキングに反映しました!これで2011年全てのトーナメントが終了しました!
2011/08/02
過去の結果
過去のランキング結果です。ご覧になりたい年を選択してください。
2011年ランキング結果
メンズ
![]() |
| 1位 山田 勇樹 (134p) |
![]() |
2位 西 哲平 (80p) |
![]() |
3位 相良 俊介 (58p) |
| 4位 | 山田 康行 | 51p |
| 5位 | 尾崎 正巳 | 46p |
| 6位 | 河野 友樹 | 43p |
| 7位 | 光安 浩二 | 32p |
| 8位 | 永淵 良 | 28p |
| 9位 | 前谷 芳宏 | 27p |
| 10位 | 井ノ上 誠 | 25p |
| 11位 | 藤田 智彰 | 24p |
| 11位 | 大穂 徳睦 | 24p |
| 13位 | 川ア 和哉 | 21p |
| 13位 | 木下 純平 | 21p |
| 15位 | 山口 孝治 | 17p |
| 15位 | 坂田 浩樹 | 17p |
| 17位 | 浜崎 建二 | 16p |
| 17位 | 山本 信博 | 16p |
| 19位 | 森 翔平 | 13p |
| 20位 | 増田 善久 | 11p |
| 20位 | 荒川 浩二 | 11p |
| 20位 | 井上 明洋 | 11p |
| 20位 | 野村 裕樹 | 11p |
| 20位 | 末吉 遼 | 11p |
| 25位 | 柚木 洋一 | 10p |
| 25位 | 川原 正仁 | 10p |
| 25位 | 古澤 吉優 | 10p |
| 28位 | 山口 暁生 | 9p |
| 28位 | 長尾 和也 | 9p |
| 28位 | 日高 譲治 | 9p |
| 28位 | 三好 智也 | 9p |
| 28位 | 木村 泰隆 | 9p |
| 33位 | 植木 輝久 | 8p |
| 33位 | 谷口 哲治 | 8p |
| 33位 | 村山 健 | 8p |
| 33位 | 高橋 滋喜 | 8p |
| 37位 | 原田 尚幸 | 7p |
| 37位 | 江頭 裕二 | 7p |
| 37位 | 佐藤 寛 | 7p |
| 40位 | MARK CUYOS ARABIS | 6p |
| 40位 | 関谷 匠 | 6p |
| 40位 | 田代 皓亮 | 6p |
| 40位 | 村上 禎範 | 6p |
| 40位 | 高尾 幸太郎 | 6p |
| 40位 | 永尾 宗徳 | 6p |
| 40位 | 才塚 優俊 | 6p |
| 47位 | 立石 大吾 | 5p |
| 47位 | 佐藤 将央 | 5p |
| 47位 | 勝山 達朗 | 5p |
| 47位 | 福留 和也 | 5p |
| 47位 | 荒金 剛士 | 5p |
| 47位 | 山際 篤史 | 5p |
| 47位 | 執行 武士 | 5p |
| 47位 | 渕村 祐太朗 | 5p |
| 47位 | 西田 和弘 | 5p |
| 47位 | 井上 隆一 | 5p |
| 47位 | 赤間 全能 | 5p |
| 58位 | 山口 真悟 | 4p |
| 58位 | 満永 芳郎 | 4p |
| 58位 | 炭矢 尚泰 | 4p |
| 58位 | 宮崎 基 | 4p |
| 58位 | 柳ケ水 清 | 4p |
| 58位 | 藤山 一勢 | 4p |
| 58位 | 浅倉 政市 | 4p |
| 58位 | 河本 勇 | 4p |
| 58位 | 柿添 健介 | 4p |
| 58位 | 浦川 勉 | 4p |
| 58位 | 折居 光洋 | 4p |
| 58位 | 久世 武志 | 4p |
| 70位 | 麦田 寛信 | 3p |
| 70位 | 荒牧 竜也 | 3p |
| 70位 | 池田 憲弘 | 3p |
| 70位 | 江刺 英治 | 3p |
| 70位 | 吉武 智和 | 3p |
| 70位 | 梶原 昇輝 | 3p |
| 70位 | 大山 勉 | 3p |
| 70位 | 福山 芳宏 | 3p |
| 70位 | 牛島 直樹 | 3p |
| 70位 | 帆苅 武紀 | 3p |
| 70位 | 矢原 隆史 | 3p |
| 70位 | 立花 和博 | 3p |
| 70位 | 梅村 一平 | 3p |
| 70位 | 山下 薫 | 3p |
| 70位 | 宮田 一浩 | 3p |
| 70位 | 園田 修 | 3p |
| 70位 | 廣田 明大 | 3p |
| 70位 | 杉山 雄祐 | 3p |
| 70位 | 平岡 紘生 | 3p |
| 70位 | 得居 健 | 3p |
| 70位 | 近藤 泰裕 | 3p |
| 70位 | 安陪 辰之 | 3p |
| 70位 | 野畠 陽光 | 3p |
| 70位 | 木 智成 | 3p |
| 70位 | 秦 弘幸 | 3p |
| 70位 | 後藤 薫 | 3p |
| 70位 | 平山 賢二朗 | 3p |
| 70位 | 村田 昭寿 | 3p |
| 70位 | 藍園 英樹 | 3p |
| 99位 | 田山 達郎 | 2p |
| 99位 | 手島 彰文 | 2p |
| 99位 | 北山 貴志 | 2p |
| 99位 | 日高 希望 | 2p |
| 99位 | 小村 明久 | 2p |
| 99位 | 倉岡 裕大 | 2p |
| 99位 | 相星 伸弘 | 2p |
| 99位 | 大形 良平 | 2p |
| 99位 | 猪原 勝敏 | 2p |
| 99位 | 大石 義人 | 2p |
| 99位 | 中村 利幸 | 2p |
| 99位 | 小柳 雅樹 | 2p |
| 99位 | 的野 和雅 | 2p |
| 99位 | 大野 貴裕 | 2p |
| 99位 | 奥田 圭祐 | 2p |
| 99位 | 西依 幹弘 | 2p |
| 99位 | 佐々木 健光 | 2p |
| 99位 | 西林 桂 | 2p |
| 99位 | 福島 雅弘 | 2p |
| 99位 | 松本 恵 | 2p |
| 99位 | 三輪 智広 | 2p |
| 99位 | 中島 徹 | 2p |
| 99位 | 上久木田 崇史 | 2p |
| 99位 | 宮下 知和 | 2p |
| 99位 | 遠矢 義和 | 2p |
| 99位 | 前嶋 志郎 | 2p |
| 99位 | 中村 裕太郎 | 2p |
| 99位 | 野上 雅彦 | 2p |
| 99位 | 古田 伸二 | 2p |
| 99位 | 宮本 圭 | 2p |
| 99位 | 松尾 裕一 | 2p |
| 99位 | 根木 康弘 | 2p |
| 99位 | 村松 久志 | 2p |
| 99位 | 阿比留 裕二 | 2p |
| 99位 | 橋本 英治 | 2p |
| 99位 | 川ア 和彦 | 2p |
| 99位 | 谷 信太郎 | 2p |
| 99位 | 沖 国敏 | 2p |
| 99位 | 新崎 達貴 | 2p |
| 99位 | 佐藤 寿洋 | 2p |
| 99位 | 内村 大樹 | 2p |
| 99位 | 椋野 央之 | 2p |
| 99位 | 室田 寿士 | 2p |
| 99位 | 金谷 相徳 | 2p |
| 99位 | 森 政和 | 2p |
| 99位 | 坂井 慎也 | 2p |
| 99位 | 本舘 紳作 | 2p |
| 99位 | 田中 均 | 2p |
| 99位 | 二宮 裕司 | 2p |
| 99位 | 宇都宮 亮一 | 2p |
| 149位 | 井上 林洋 | 1p |
| 149位 | 森山 純嗣 | 1p |
| 149位 | 中島 義貴 | 1p |
| 149位 | 白石 友志 | 1p |
| 149位 | 内山 吾郎 | 1p |
| 149位 | 下釜 祐也 | 1p |
| 149位 | 山本 優太 | 1p |
| 149位 | 青木 陽祐 | 1p |
| 149位 | 白石 寛幸 | 1p |
| 149位 | 藤本 匠 | 1p |
| 149位 | 釜谷 能弘 | 1p |
| 149位 | 福澤 亮二 | 1p |
| 149位 | 對馬 俊哉 | 1p |
| 149位 | 関 浩志 | 1p |
| 149位 | 村山 賢太 | 1p |
| 149位 | 黒木 晋吾 | 1p |
| 149位 | 山野 啓示 | 1p |
| 149位 | 牟田 佳正 | 1p |
| 149位 | 彦島 達郎 | 1p |
| 149位 | 山ア 慎二朗 | 1p |
| 149位 | 神岡 司郎 | 1p |
| 149位 | 岡崎 勉 | 1p |
| 149位 | 江藤 仁司 | 1p |
| 149位 | 中村 修 | 1p |
| 149位 | 古川 信弘 | 1p |
| 149位 | 高椋 龍也 | 1p |
| 149位 | 横尾 龍哉 | 1p |
| 149位 | 持永 弘明 | 1p |
| 149位 | 広尾 忠典 | 1p |
| 149位 | 大江 教聡 | 1p |
| 149位 | 伊勢 由郎 | 1p |
| 149位 | 久家 武彦 | 1p |
| 149位 | 川村 征次郎 | 1p |
| 149位 | 井上 和則 | 1p |
| 149位 | 田中 英樹 | 1p |
| 149位 | 松本 翔太 | 1p |
| 149位 | 宮丸 太地 | 1p |
| 149位 | 林 義久 | 1p |
| 149位 | 小川内 淳 | 1p |
| 149位 | 村上 史晃 | 1p |
| 149位 | 福元 真吾 | 1p |
| 149位 | 百原 辰徳 | 1p |
| 149位 | 藤山 桂市 | 1p |
| 149位 | 黒木 慎一 | 1p |
| 149位 | 佐藤 裕太郎 | 1p |
| 149位 | 佐貫 諒司 | 1p |
| 149位 | 日高 秀行 | 1p |
| 149位 | 竹下 要 | 1p |
| 149位 | 柳田 淳一 | 1p |
| 149位 | 堀川 誠 | 1p |
| 149位 | 泉 直希 | 1p |
| 149位 | 今畠中 優友 | 1p |
| 149位 | 野中 陽介 | 1p |
| 149位 | 萩原 潤平 | 1p |
| 149位 | 籾木 太郎 | 1p |
| 149位 | 東福 勝美 | 1p |
| 149位 | 長谷部 剛 | 1p |
| 149位 | 奥山 武士 | 1p |
| 149位 | 樋口 竜平 | 1p |
| 149位 | 松本 雄大 | 1p |
| 149位 | 平原 克典 | 1p |
| 149位 | 座波 常輝 | 1p |
| 149位 | 上村 省二 | 1p |
| 149位 | 宇治野 敏彦 | 1p |
| 149位 | ヒル・フローレス | 1p |
| 149位 | 篠原 潤一 | 1p |
| 149位 | 原口 仁身 | 1p |
| 149位 | 津留 悠太 | 1p |
| 149位 | 石橋 宏治 | 1p |
| 149位 | 今西 高広 | 1p |
| 149位 | 永島 俊 | 1p |
| 149位 | 河津 三晃 | 1p |
| 149位 | 関 健一 | 1p |
| 149位 | 廣瀬 龍一 | 1p |
| 149位 | 河野 広幸 | 1p |
| 149位 | 本 直明 | 1p |
| 149位 | 吉武 宏晃 | 1p |
| 149位 | 高橋 翔伍 | 1p |
| 149位 | 中尾 晶 | 1p |
| 149位 | 須賀 忠良 | 1p |
| 149位 | 内山 晃 | 1p |
| 149位 | 山下 敏彦 | 1p |
| 149位 | 野上 亮二 | 1p |
| 149位 | 渡邊 康太朗 | 1p |
| 149位 | 石ア 丈晴 | 1p |
| 149位 | 川上 充 | 1p |
| 149位 | 矢守 孝 | 1p |
| 149位 | 古賀 正和 | 1p |
| 149位 | 岩田 純弥 | 1p |
| 149位 | 兼重 弘伸 | 1p |
| 149位 | 山崎 智和 | 1p |
| 149位 | 渡部 恵治 | 1p |
| 149位 | 後藤 伸也 | 1p |
| 149位 | 江口 孝俊 | 1p |
| 149位 | 佐藤 豊和 | 1p |
| 149位 | 松本 義隆 | 1p |
| 149位 | 末吉 満 | 1p |
| 149位 | 小川 康介 | 1p |
| 149位 | 船島 弘智 | 1p |
| 149位 | 清水 光一 | 1p |
| 149位 | 園田 和成 | 1p |
| 149位 | 児島 達弥 | 1p |
| 149位 | 吉田 美智也 | 1p |
| 149位 | 植田 孝介 | 1p |
| 149位 | 大石 純一 | 1p |
| 149位 | 森山 敦史 | 1p |
| 149位 | 田中 清章 | 1p |
| 149位 | 本多 英俊 | 1p |
| 149位 | 田中 利明 | 1p |
| 149位 | 管原 拓也 | 1p |
| 149位 | 長 良裕 | 1p |
| 149位 | 中村 一也 | 1p |
| 149位 | 矢野 桂一郎 | 1p |
| 149位 | 中村 泰蔵 | 1p |
| 149位 | 後藤 保秀 | 1p |
| 149位 | 小林 千剛 | 1p |
| 149位 | 水本 啓 | 1p |
| 149位 | 市川 和博 | 1p |
| 149位 | 神ア 嵩 | 1p |
| 149位 | 村尾 圭多 | 1p |
| 149位 | 渡邉 徳一 | 1p |
| 149位 | 田中 勝夫 | 1p |
| 149位 | 松永 大名 | 1p |
| 149位 | 船津 真 | 1p |
| 149位 | 吉村 和晃 | 1p |
| 149位 | 城野 弘樹 | 1p |
| 149位 | 鴨川 尚幸 | 1p |
| 149位 | 種窪 健 | 1p |
| 149位 | 三田 晃嗣 | 1p |
| 149位 | 岩下 和刀 | 1p |
| 149位 | 藤本 修一 | 1p |
| 149位 | 末次 伸広 | 1p |
| 149位 | 足芝 翔大 | 1p |
| 149位 | 市木 孝憲 | 1p |
| 149位 | 足立 和也 | 1p |
| 149位 | 占部 政寿 | 1p |
| 149位 | 柏木 功 | 1p |
| 149位 | 元永 堅司 | 1p |
| 149位 | 藤原 雅人 | 1p |
| 149位 | 木庭 義和 | 1p |
| 149位 | 松本 拓朗 | 1p |
| 149位 | 木村 友和 | 1p |
| 149位 | 吉武 宏樹 | 1p |
| 149位 | 御手洗 卓郎 | 1p |
| 149位 | 宮本 康隆 | 1p |
レディース
![]() |
| 1位 山本 麻衣 (155p) |
![]() |
2位 松本 恵 (115p) |
![]() |
3位 莵田 美奈子 (64p) |
| 4位 | 濱田 緒里絵 | 63p |
| 5位 | 平田 紗由里 | 43p |
| 6位 | 田中 美穂 | 33p |
| 7位 | 神力 朋美 | 27p |
| 8位 | 津島 唯 | 21p |
| 9位 | 野間 ゆかり | 19p |
| 10位 | 岡本 三季 | 16p |
| 10位 | 廣津 好美 | 16p |
| 10位 | 川瀬 理子 | 16p |
| 10位 | 吉永 圭希 | 16p |
| 14位 | 江頭 麻美 | 13p |
| 15位 | 福岡 朋世 | 12p |
| 15位 | 北林 友美子 | 12p |
| 17位 | 中道 つかさ | 11p |
| 17位 | 木森 貴子 | 11p |
| 17位 | 元田 圭美 | 11p |
| 20位 | 國丸 みどり | 10p |
| 20位 | 津田 有希 | 10p |
| 22位 | 加来 遥 | 9p |
| 23位 | 中村 亜紀子 | 8p |
| 23位 | 二ノ方 沙織 | 8p |
| 23位 | 村島 しおり | 8p |
| 23位 | 槌田 ゆいり | 8p |
| 23位 | 増岡 憲美 | 8p |
| 23位 | 吉田 未来 | 8p |
| 29位 | 犬丸 望 | 7p |
| 29位 | 福永 良子 | 7p |
| 29位 | 柳田 千香子 | 7p |
| 29位 | 川崎 圭恵 | 7p |
| 29位 | 峰 智咲都 | 7p |
| 29位 | 中森 ありさ | 7p |
| 35位 | 塘 結加里 | 6p |
| 35位 | 安永 依利子 | 6p |
| 35位 | 山下 マリエ | 6p |
| 35位 | 奥田 麻衣子 | 6p |
| 35位 | 中牟田 美弥 | 6p |
| 35位 | 溝口 千晴 | 6p |
| 41位 | 安藤 由美 | 5p |
| 41位 | 実藤 夕美子 | 5p |
| 43位 | 池田 佐知子 | 4p |
| 43位 | 古川 美貴 | 4p |
| 43位 | 藤本 美和 | 4p |
| 43位 | 大神 麻菜美 | 4p |
| 43位 | 尾上 智子 | 4p |
| 48位 | 王丸 志穂 | 3p |
| 48位 | 池田 一美 | 3p |
| 48位 | 春園 さくら | 3p |
| 48位 | 東 里美 | 3p |
| 48位 | 宮元 旋美 | 3p |
| 48位 | 石川 志野 | 3p |
| 48位 | 笹原 未麗 | 3p |
| 48位 | 松木 綾子 | 3p |
| 48位 | 山北 貴子 | 3p |
| 48位 | 浦川 奈那子 | 3p |
| 48位 | 木原 奈実 | 3p |
| 48位 | 龍崎 純枝 | 3p |
| 48位 | 白川 真弓 | 3p |
| 61位 | 内田 智子 | 2p |
| 61位 | 城 智佐衣 | 2p |
| 61位 | 渡辺 加奈 | 2p |
| 61位 | 小田 聡子 | 2p |
| 61位 | 吉野 愛 | 2p |
| 61位 | 前谷 幸枝 | 2p |
| 61位 | 廣瀬 亜喜 | 2p |
| 61位 | 黒木 亜矢子 | 2p |
| 61位 | 柳田 ひとみ | 2p |
| 61位 | 河野 多実 | 2p |
| 61位 | 木 淑江 | 2p |
| 61位 | 福島 恵美 | 2p |
| 61位 | 松田 葉月 | 2p |
| 61位 | 阿比留 由美 | 2p |
| 61位 | 西山 千裕 | 2p |
| 76位 | 増原 奈里 | 1p |
| 76位 | 竹内 志津代 | 1p |
| 76位 | 福重 和子 | 1p |
| 76位 | 園田 陽子 | 1p |
| 76位 | 折居 清 | 1p |
| 76位 | 中野 郁美 | 1p |
| 76位 | 田畑 旋美 | 1p |
| 76位 | 大石 麻衣子 | 1p |
| 76位 | 本多 暁子 | 1p |
| 76位 | 大島 佳奈 | 1p |
| 76位 | 下村 由貴子 | 1p |
| 76位 | 熊本 瑠依 | 1p |
| 76位 | 二ノ方 真妃 | 1p |
| 76位 | 日 はるか | 1p |
| 76位 | 橋野 由紀子 | 1p |
| 76位 | 佐藤 結香 | 1p |
| 76位 | 藤ア 梨紗 | 1p |
| 76位 | 安藤 典子 | 1p |
| 76位 | 山中 恵利子 | 1p |
| 76位 | 衛藤 綾香 | 1p |
| 76位 | 小野 綾夏 | 1p |
| 76位 | 安藤 麻衣子 | 1p |
| 76位 | 嶺 晴香 | 1p |
| 76位 | 野口 景子 | 1p |
| 76位 | 堀川 さやか | 1p |
| 76位 | 鶴田 志穂 | 1p |
| 76位 | 小池 紗織 | 1p |
| 76位 | 松岡 奈津姫 | 1p |
| 76位 | 甲斐 美由紀 | 1p |
| 76位 | 蔵満 みゆき | 1p |
| 76位 | 中山 由里香 | 1p |
| 76位 | 下麥 明香 | 1p |
| 76位 | 田中 彩子 | 1p |
| 76位 | 瀧川 清香 | 1p |
| 76位 | 吉丸 依子 | 1p |
| 76位 | 松田 有加 | 1p |
| 76位 | 前川 由香 | 1p |
| 76位 | 小林 樹里 | 1p |
| 76位 | 福住 亜生香 | 1p |
| 76位 | 西川 里美 | 1p |
| 76位 | 小西 みどり | 1p |
| 76位 | 菊水 彩子 | 1p |
| 76位 | 岡部 香織 | 1p |
| 76位 | 川手 恵 | 1p |
| 76位 | 渡邉 桃子 | 1p |
| 76位 | 野ア 美由紀 | 1p |
| 76位 | 垣内 愛 | 1p |
| 76位 | 堀尾 奈美 | 1p |
| 76位 | 大庭 ちひろ | 1p |
| 76位 | 渡邉 寿弥恵 | 1p |
| 76位 | 玉江 ゆき | 1p |
| 76位 | 磯部 綾子 | 1p |
| 76位 | 山田 奈津子 | 1p |
| 76位 | 板倉 香菜 | 1p |
| 76位 | 西尾 展恵 | 1p |





