エントリーリスト&予選結果
| No. | 名前 | Rt | HOME SHOP |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤山 桂市 | 20 | Wega |
| 2 | 高尾 幸太郎 | 20 | Wega |
| 3 | 川越 慶彦 | 15 | AIM |
| 4 | 村山 健 | 22 | AIM |
| 5 | 莵田 美奈子 | 21 | Jade |
| 6 | 相良 俊介 | 24 | 88tees providence |
| 7 | 荒川 浩二 | 21 | D's Factory |
| 8 | 藍園 英樹 | 23 | Bullshooter北九州 |
| 9 | 井上 明洋 | 22 | aha |
| 10 | 河野 友樹 | 22 | TiTO SHOP 福岡 |
| 11 | 才塚 優俊 | 20 | TiTO EAST |
| 12 | 永淵 良 | 24 | Jade |
| 13 | 山田 勇樹 | 24 | TiTO |
| 14 | 前谷 芳宏 | 25 | D's House |
| 15 | 古澤 吉優 | 23 | D's House |
| 16 | 松原 篤史 | 20 | D's House |
| 17 | 山際 篤史 | 20 | D-BULL×LA |
| 18 | 大穂 徳睦 | 22 | TiTO Fish |
| 19 | 永尾 宗徳 | 20 | TiTO PLUS |
| 20 | 沖 国敏 | 22 | Pub kiss |
| 21 | 森 翔平 | 21 | AIM |
| 22 | 平井 克典 | 18 | AIM |
| 23 | 三好 智也 | 21 | D's House |
| 24 | 江頭 裕二 | 20 | D's House |
| 25 | 山口 孝治 | 23 | TiTO EAST |
| 26 | 末吉 遼 | 21 | 88tees providence |
| エリア代表(A) | |||
|---|---|---|---|
![]() 一位通過 河野 友樹 13勝0敗 |
![]() 二位通過 永淵 良 11勝2敗 |
![]() 三位通過 山田 勇樹 11勝2敗 |
![]() 四位通過 大穂 徳睦 8勝5敗 |
| エリア代表(B) | |||
|---|---|---|---|
![]() 五位通過 相良 俊介 7勝6敗 |
![]() 五位通過 前谷 芳宏 7勝6敗 |
![]() 五位通過 古澤 吉優 7勝6敗 |
![]() 八位通過 村山 健 6勝7敗 |
| No. | 名前 | Rt | HOME SHOP |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉武 宏晃 | 20 | TiTO North |
| 2 | 金谷 相徳 | 18 | TiTO North |
| 3 | 尾崎 正巳 | 24 | TiTO bridge |
| 4 | 吉武 宏樹 | 15 | SKYROAD |
| 5 | 中村 一也 | 17 | TiTO SHOP 小倉 |
| 6 | 野村 裕樹 | 22 | Over |
| 7 | 船津 真 | 20 | GENIUS |
| 8 | 門司 靖広 | 13 | BRAVE |
| 9 | 室田 寿士 | 20 | GENIUS |
| 10 | 筒井 篤志 | 12 | LUPIN |
| 11 | 市木 孝憲 | 14 | LUPIN |
| 12 | 種窪 健 | 20 | 88tees providence |
| 13 | 中村 智一 | 17 | TiTO bridge |
| エリア代表 | |||
|---|---|---|---|
![]() 一位通過 尾崎 正巳 9勝0敗 |
![]() 二位通過 吉武 宏晃 8勝1敗 |
![]() 三位通過 野村 裕樹 6勝3敗 |
![]() 四位通過 船津 真 6勝3敗 |
| No. | 名前 | Rt | HOME SHOP |
|---|---|---|---|
| 1 | 野畠 陽光 | 20 | LEFT |
| 2 | 高島 健 | 20 | TiTO SHOP 佐賀 |
| 3 | 野中 敬義 | 20 | TiTO SHOP 佐賀 |
| 4 | 谷口 干城 | 20 | TiTO SHOP 佐賀 |
| 5 | 渡邊 徳一 | 20 | TiTO SHOP 佐賀 |
| 6 | 寺井 啓人 | 20 | TiTO SHOP 佐賀 |
| 7 | 江藤 由泰 | 20 | LEFT |
| 8 | 武藤 浩平 | 14 | LEFT |
| 9 | 横尾 龍哉 | 13 | LEFT |
| 10 | 城野 弘樹 | 22 | LEFT |
| 11 | 山邊 亮太 | 13 | LEFT |
| 12 | 柴田 大輔 | 11 | LEFT |
| 13 | 大石 純一 | 22 | TiTO SHOP 佐賀 |
| 14 | 黒田 洋一郎 | 14 | TiTO SHOP 佐賀 |
| エリア代表 | |||
|---|---|---|---|
![]() 一位通過 城野 弘樹 10勝1敗 |
![]() 二位通過 野畠 陽光 9勝2敗 |
![]() 三位通過 渡邊 徳一 8勝3敗 |
![]() 四位通過 谷口 干城 8勝3敗 |
| No. | 名前 | Rt | HOME SHOP |
|---|---|---|---|
| 1 | 川原 正仁 | 21 | TiTO Dragon |
| 2 | 平田 修一 | 14 | TiTO Dragon |
| 3 | 谷口 亜由美 | 11 | TiTO Dragon |
| 4 | 森 美高 | 15 | TiTO Dragon |
| 5 | 榎 翔平 | 14 | TiTO Dragon |
| 6 | 廣瀬 龍一 | 21 | TiTO Dragon |
| 7 | 中村 聡 | 16 | TiTO Dragon |
| 8 | 玉川 祥平 | 16 | Motion |
| 9 | 小森 俊治 | 16 | TiTO Dragon |
| 10 | 廣瀬 亜喜 | 12 | TiTO Dragon |
| 11 | 西川 輝顕 | 12 | darts bar azito |
| 12 | 山口 暁生 | 23 | TiTO |
| 13 | 立花 和博 | 21 | モンキーターン |
| 14 | 古川 裕二 | 13 | TiTO Dragon |
| エリア代表 | |||
|---|---|---|---|
![]() 一位通過 山口 暁生 12勝0敗 |
![]() 二位通過 立花 和博 10勝2敗 |
![]() 三位通過 川原 正仁 10勝2敗 |
![]() 四位通過 廣瀬 龍一 7勝5敗 |
| No. | 名前 | Rt | HOME SHOP |
|---|---|---|---|
| 1 | 前嶋 志郎 | 23 | YAMATO~矢的~ |
| 2 | 古田 伸二 | 21 | ZIMA |
| 3 | 高井 友由 | 18 | TiTO JUNGLE |
| 4 | 高橋 翔伍 | 20 | GAEA |
| 5 | 後藤 薫 | 13 | TiTO JUNGLE |
| 6 | 濱田 緒里絵 | 17 | TiTO JUNGLE |
| 7 | 橋本 優成 | 17 | TiTO JUNGLE |
| 8 | 根木 康弘 | 20 | ドリームバーCOCOLOLO |
| 9 | 後藤 健太郎 | 17 | YAMATO~矢的~ |
| 10 | 河津 光紀 | 17 | YAMATO~矢的~ |
| 11 | 阿部 大秀 | 13 | YAMATO~矢的~ |
| 12 | 黒瀬 貴信 | 17 | PEGASUS |
| エリア代表 | |||
|---|---|---|---|
![]() 一位通過 古田 伸二 10勝1敗 |
![]() 二位通過 高橋 翔伍 9勝2敗 |
![]() 三位通過 根木 康弘 8勝3敗 |
![]() 四位通過 高井 友由 7勝4敗 |
| No. | 名前 | Rt | HOME SHOP |
|---|---|---|---|
| 1 | 星子 拓彦 | 19 | Queen's B |
| 2 | 淋 翔太 | 20 | Queen's B |
| 3 | 村上 禎範 | 22 | TiTO SHOP 熊本 |
| 4 | 内藤 優 | 13 | TiTO SHOP 熊本 |
| 5 | 内田 智明 | 20 | TiTO SHOP 熊本 |
| 6 | 伴 遼太郎 | 18 | go-one |
| 7 | 清田 晃司 | 17 | go-one |
| 8 | 中島 健智 | 18 | BRAVE |
| 9 | 濱﨑 建二 | 22 | BRAVE |
| 10 | 植田 孝介 | 17 | BAR CHEVY |
| 11 | 福島 雅弘 | 22 | BAR CHEVY |
| 12 | 松浦 達哉 | 17 | Queen's B |
| 13 | 浦川 勉 | 20 | Queen's B |
| エリア代表 | |||
|---|---|---|---|
![]() 一位通過 淋翔太 11勝1敗 |
![]() 二位通過 村上禎範 10勝2敗 |
![]() 三位通過 濱崎健二 10勝2敗 |
![]() 四位通過 福島雅弘 9勝3敗 |
| No. | 名前 | Rt | HOME SHOP |
|---|---|---|---|
| 1 | 日高 正博 | 15 | TiTO LEVEL |
| 2 | 麦田 寛信 | 23 | TiTO LEVEL |
| 3 | 山添 覚 | 20 | TiTO LEVEL |
| 4 | 谷口 哲治 | 20 | TiTO LEVEL |
| 5 | 山田 康行 | 23 | Loop to Loop |
| 6 | 佐藤 寛 | 22 | Loop to Loop |
| 7 | 堀川 誠 | 18 | D-BULL |
| 8 | 西 哲平 | 24 | D-BULL |
| 9 | 田中 美穂 | 17 | D-BULL |
| 10 | 春木 義人 | 21 | 風° |
| 11 | 那須 友之 | 16 | 風° |
| 12 | 出水 孝昌 | 20 | D-BULL |
| 13 | 佐藤 将央 | 21 | Second Impact |
| 14 | 久世 武志 | 22 | Second Impact |
| 15 | 坂田 浩樹 | 24 | Second Impact |
| 16 | 吉岡 綾正 | 21 | 風° |
| 17 | 柳田 千香子 | 14 | TiTO LEVEL |
| 18 | 西田 和弘 | 18 | Second Impact |
| エリア代表 | |||
|---|---|---|---|
![]() 一位通過 西 哲平 16勝1敗 |
![]() 二位通過 佐藤 将央 15勝2敗 |
![]() 三位通過 坂田 浩樹 15勝2敗 |
![]() 四位通過 麦田 寛信 14勝3敗 |
| No. | 名前 | Rt | HOME SHOP |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 智彰 | 22 | オリーブ |
| 2 | 藤野 大一朗 | 16 | オリーブ |
| 3 | 児島 達弥 | 15 | 酒蔵 |
| 4 | 木村 泰隆 | 23 | LION HEART |
| 5 | 是枝 拓郎 | 18 | TiTO JACK |
| 6 | 北山 貴志 | 20 | Darts Room Hi-Standard |
| 7 | 川崎 和哉 | 20 | TiTO JACK |
| 8 | 牛島 直樹 | 22 | ビリヤードナイン |
| 9 | JEFF PAGIBIGAN | 20 | Lovushka |
| 10 | 日高 譲治 | 20 | CHAIN |
| 11 | 濱平 宜良 | 19 | TiTO JACK |
| 12 | 倉岡 雄大 | 21 | TiTO JACK |
| 13 | 林 裕二 | 17 | Twister |
| エリア代表 | |||
|---|---|---|---|
![]() 二位通過 藤田 智彰 9勝3敗 |
![]() 三位通過 木村 泰隆 9勝3敗 |
![]() 四位通過 北山 貴志 8勝4敗 |
![]() 五位通過 JEFF PAGIBIGAN 7勝5敗 |
| エリア代表 | |||
|---|---|---|---|
![]() 大城 雄太 |
![]() 竹本 吉伸 |
![]() 宇良 仁志 |
![]() 松田 健 |
- 砦参加選手もPHOENIX CUP鹿児島時のプレミアムサーキットに参加することが出来ます。参加費は無料です。(規定のレーティングに満たない場合は参加不可)
- 基本的に各エリア1回のみ、1店舗にて代表予選大会を行い、代表者を決定いたします。
- 選手は代表予選大会に1度しか参加できません。











































![お問い合わせ[TEL:092-531-5001]](img/media.jpg)
