ゲーム詳細
ダブルス | ||||
---|---|---|---|---|
フライト | レーティング上限 | ゲーム内容 | 参加枠 | |
個人 | チーム | |||
CC | BB10 | 15 | 301-Sクリケット-301 | 18組(36名) |
B | BBB13 | 20 | 501-Sクリケット-501 | 42組(84名) |
BB | A16 | 24 | 501-Sクリケット-501 | 42組(84名) |
A | AA18 | 29 | 501-Sクリケット-501 | 24組(48名) |
AA | なし | 34 | 701-Sクリケット-701 | 24組(48名) |
プレミアシングルス | ||
---|---|---|
ゲーム内容 | ||
レディース | 501-Sクリケット-501 (決勝戦のみ3leg目はチョイス) |
01オープンイン 01オープンアウト |
メンズ | 701-Sクリケット-701 (決勝戦のみ3leg目はチョイス) |
01オープンイン 01マスターアウト |
プレミアシングルス優勝者は、次回開催北海道ダーツフェスティバルへ招待させて頂きます。 (優勝者特典は変更の場合が御座います) |
本大会はフェニックスレーティングを基準とし、サンドバッキングシステムを採用いたします。
フェニックスレーティング 算出表その他詳細は大会要項PDFをご確認ください。
大会要項PDF